ナバルの村
(0コメント)| 報酬 | CP×11 |
|---|---|
| 種類 | 収集 |
| 場所 | 現代/ナバルの森 |
| 敵レベル | 7 |
| 消費AP | |
| WAVE | 4 |
| 内容 | ナバル草 2収集 |
| 獲得EXP | 81 |
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴブリン | 6 | |
| ゴブリン | 6 | ||
| ゴブリン | 6 | ||
| 2 | ゴブリン | 6 | |
| ギガントード | 6 | ||
| 3 | ゴブリン | 6 | |
| ゴブリン | 6 | ||
| ゴブリンキャップ | 6 | ||
| 4 | ゴブリン | 6 | |
| ゴブリン | 6 | ||
| ゴブリンキャップ | 6 |
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | CP×10 |
|---|---|
| 種類 | 討伐 |
| 場所 | 現代/ナバルの森 |
| 敵レベル | 7 |
| 消費AP | 5 |
| WAVE | 4 |
| 内容 | キマイラ 1討伐 |
| 獲得EXP | 93 |
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイブイーグル | 8 | |
| ゴブリン | 8 | ||
| ゴブリン | 8 | ||
| 2 | ダイブイーグル | 7 | |
| ダイブイーグル | 7 | ||
| ゴブリン | 8 | ||
| 3 | ギガントード | 7 | |
| ギガントード | 7 | ||
| ギガントード | 7 | ||
| 4 | ゴブリン | 9 | |
| ゴブリン | 9 | ||
| キマイラ | 10 |
クリアボーナス
おたから
備考
コメント(0)
