風の修練
(0コメント)報酬 | |
---|---|
敵レベル | |
消費CP | 20 |
獲得EXP |
出現モンスター
モンスター名 | レベル | 備考 |
サンダーソウル | 10 | |
ギガントード | 10 | |
グリーンプリン | 10 | |
ラミア | 10 | |
フロートアイ | 10 | |
キマイラ | 15 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | 20 |
---|---|
消費CP | 30 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 271 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | グリーンプリン | 20 | |
2 | ゴブリン | 20 | |
3 | サンダーソウル | 20 | |
4 | ギガントード | 20 | |
5 | ラミア | 20 | |
6 | マザーラミア | 25 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | |
---|---|
消費CP | |
WAVE | |
獲得EXP |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
コメント(0)