幻獣界
(0コメント)敵レベル | 3 |
---|---|
消費AP | 3 |
WAVE | 4 |
獲得EXP | 26 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | エレメント | 3 | |
ゴブリン | 3 | ||
ゴブリン | 3 | ||
2 | プリン | 3 | |
ゴブリン | 3 | ||
ゴブリン | 3 | ||
3 | ゴブリン | 3 | |
エレメント | 3 | ||
4 | プリン | 3 | |
ゴブリン | 3 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | 4 |
---|---|
消費AP | 3 |
WAVE | 4 |
獲得EXP | 34 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボム | 4 | |
ゴブリン | 4 | ||
ゴブリン | 4 | ||
2 | ゴブリン | 4 | |
ゴブリン | 4 | ||
ラミア | 4 | ||
3 | ゴブリン | 4 | |
ゴブリン | 4 | ||
ゴブリン | 4 | ||
4 | ボム | 4 | |
ボム | 4 |
クリアボーナス
おたから
備考
場所 | 時空の聖域 |
---|---|
敵レベル | 5 |
消費CP | 30 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 57 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | エレメント | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
ゴブリン | 5 | ||
2 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 | ||
3 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 | ||
4 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 | ||
5 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 |
クリアボーナス
おたから
備考
場所 | 時空の聖域 |
---|---|
敵レベル | 5 |
消費CP | 30 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 57 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | エレメント | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
2 | ゴブリン | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
エレメント | 5 | ||
3 | ゴブリン | 5 | |
プリン | 5 | ||
4 | ゴブリン | 5 | |
プリン | 5 | ||
5 | ゴブリン | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
ゴブリン | 5 |
ハイスコアボーナス
- 記憶水晶 黄1
- ランクジュエルI
クリアボーナス
おたから
備考
場所 | 時空の聖域 |
---|---|
敵レベル | 5 |
消費CP | 30 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 57 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | プリン | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
2 | ゴブリン | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
エレメント | 5 | ||
3 | ゴブリン | 5 | |
ゴブリン | 5 | ||
ゴブリン | 5 | ||
4 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 | ||
5 | ゴブリン | 5 | |
エレメント | 5 |
クリアボーナス
おたから
備考
コメント(0)