最終更新日時:
敵レベル | 20 |
消費バブイルキー | 30 |
WAVE | 6 |
獲得EXP | 425 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
1 | 巨大鳥 | 20 | |
2 | ゴブリン | 20 | |
3 | ランドタートル | 20 | |
4 | ダイブイーグル | 20 | |
5 | ボム | 20 | |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- バブイルポイント×3
- バブイルポイント×10
- 修練のカギ×5
おたから
備考
敵レベル | 25 |
消費バブイルキー | 35 |
WAVE | 6 |
獲得EXP | 658 |
出現モンスター
モンスター名 | レベル | 備考 |
プリン | 25 | |
エレメント | 25 | |
フロートアイ | 25 | |
ラミア | 25 | |
ファイアソウル | 25 | 水弱点 |
アイスソウル | 25 | 火弱点 |
サンダーソウル | 25 | |
アースソウル | 25 | |
キマイラ | 25 | |
ドラゴン改 | 25 | |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | 30 |
消費バブイルキー | 40 |
WAVE | 7 |
獲得EXP | 987 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 |
1 | 機械兵 | 30 | |
2 | キマイラ | 30 | |
3 | ブルードラゴン改 | 30 | |
4 | レッドドラゴン改 | 30 | |
5 | プリン | 30 | |
6 | ランドタートル | 30 | |
7 | マシンヘッド | 35 | |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- 修練のカギ×5
- バブイルポイント×20,50,80
おたから
備考