水の修練
(0コメント)敵レベル | 10 |
---|---|
消費CP | 20 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 73 |
出現モンスター
モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|
ギガントード | 10 | |
アイスソウル | 10 | 火弱点 |
クアール | 10 | |
ランドタートル | 10 | |
ラミア | 10 | |
キマイラ | 15 |
ハイスコアボーナス
- バブイルキー×5
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | 20 |
---|---|
消費CP | 30 |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 271 |
出現モンスター
モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|
ランドタートル | 20 | |
クアール | 20 | |
巨大鳥 | 20 | |
アイスソウル | 20 | 火弱点 |
ゴブリン | 20 | |
ブループリン | 20 | |
ラミア | 20 | |
マザーラミア(ボス) | 25 |
ハイスコアボーナス
- 水のアクアマリン
- バブイルキー×10
クリアボーナス
おたから
備考
敵レベル | |
---|---|
消費CP | |
WAVE | |
獲得EXP |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
コメント(0)