第1章#3「西のエルフ、東のドワーフ」
(0コメント)報酬 | 時空石×100 |
---|---|
敵レベル | 19 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 489 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ジャガー | 19 | |
ジャガー | 19 | ||
2 | ランドタートル | 19 | |
コカトリス | 19 | ||
3 | ジャガー | 19 | |
コカトリス | 19 | ||
ギガントード | 19 | ||
4 | ギガントード | 19 | |
ギガントード | 19 | ||
コカトリス | 19 | ||
5 | ランドタートル | 19 | |
ジャガー | 19 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | ちいさなしっぽII×3 |
---|---|
敵レベル | 19 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 489 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | コープス | 19 | |
コープス | 19 | ||
2 | スケルトン | 19 | |
スケルトン | 19 | ||
コープス | 19 | ||
3 | ブランドラミア | 19 | |
ブランドラミア | 19 | ||
4 | ブランドラミア | 19 | |
スケルトン | 19 | ||
コープス | 19 | ||
5 | キマイラゾンビ | 24 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 光のしっぽII |
---|---|
闇のしっぽII | |
敵レベル | 20 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 541 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | スケルトン | 20 | |
スケルトン | 20 | ||
2 | スケルトン | 20 | |
スケルトン | 20 | ||
ブランドラミア | 20 | ||
3 | コープス | 20 | |
コープス | 20 | ||
スケルトン | 20 | ||
4 | コープス | 20 | |
コープス | 20 | ||
5 | スケルトン | 20 | |
スケルトン | 20 | ||
ブラッディボーン | 20 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 水のしっぽII |
---|---|
ランクジュエルI | |
敵レベル | 20 |
消費AP | |
WAVE | 8 |
獲得EXP | 614 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | プリン | 20 | |
プリン | 20 | ||
2 | コープス | 20 | |
3 | コープス | 20 | |
コープス | 20 | ||
4 | ゴブリンキャップ | 20 | |
ゴブリンキャップ | 20 | ||
5 | ゴブリンキャップ | 20 | |
プリン | 20 | ||
6 | ゴブリンキャップ | 20 | |
7 | コープス | 20 | |
プリン | 20 | ||
8 | クラーケン | 25 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 風のしっぽII |
---|---|
ランクジュエルI | |
敵レベル | 20 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ブシゴブリン | 20 | |
ブシゴブリン | 20 | ||
2 | ブシゴブリン | 20 | |
ダイブイーグル | 20 | ||
ブシゴブリン | 20 | ||
3 | ダイブイーグル | 20 | |
ダイブイーグル | 20 | ||
ブシゴブリン | 20 | ||
4 | 巨大鳥 | 20 | |
5 | ハガクレ | 25 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 火のしっぽII |
---|---|
時空のかけら10 | |
敵レベル | 21 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 594 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ブシゴブリン | 21 | |
ブシゴブリン | 21 | ||
2 | ジャガー | 21 | |
アカミトリ | 21 | ||
ジャガー | 21 | ||
3 | ジャガー | 21 | |
ジャガー | 21 | ||
ブシゴブリン | 21 | ||
4 | アカミトリ | 21 | |
アカミトリ | 21 | ||
5 | アカミトリ | 21 | |
アカミトリ | 21 | ||
ブシゴブリン | 21 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 土のしっぽII |
---|---|
時空のかけら10 | |
敵レベル | 21 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 594 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ランドタートル | 21 | |
ランドタートル | 21 | ||
2 | コカトリス | 21 | |
コカトリス | 21 | ||
グレネード | 21 | ||
3 | グレネード | 21 | |
グレネード | 21 | ||
ランドタートル | 21 | ||
4 | グレネード | 21 | |
グレネード | 21 | ||
グレネード | 21 | ||
5 | コカトリス | 21 | |
コカトリス | 21 | ||
ランドタートル | 21 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 時空石×100 |
---|---|
敵レベル | 22 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 652 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ジャガー | 22 | |
ジャガー | 22 | ||
2 | ダイブイーグル | 22 | |
ダイブイーグル | 22 | ||
コカトリス | 22 | ||
3 | ダイブイーグル | 22 | |
コカトリス | 22 | ||
ジャガー | 22 | ||
4 | コカトリス | 22 | |
コカトリス | 22 | ||
ダイブイーグル | 22 | ||
5 | オーガ? | 27 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
報酬 | 時空石×100 |
---|---|
敵レベル | 22 |
消費AP | |
WAVE | 5 |
獲得EXP | 652 |
出現モンスター
進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アーリマン | 22 | |
2 | ブラックプリン | 22 | |
ブラックプリン | 22 | ||
3 | ブラックプリン | 22 | |
ブラックプリン | 22 | ||
アーリマン | 22 | ||
4 | エレメント | 22 | |
エレメント | 22 | ||
エレメント | 22 | ||
5 | ???? | 50 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
メインストーリー第1章はここまで
コメント(0)