第2章#1「破壊神の断罪」
(0コメント)| 報酬 | 風のしっぽII |
|---|---|
| 闇のしっぽII | |
| 敵レベル | 25 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 877 |
出現モンスター
| 進行度 | モンスター名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 式神 | 25 | |
| 2 | グレネード | 25 | |
| グレネード | 25 | ||
| グレネード | 25 | ||
| 3 | 巨大鳥 | 25 | |
| 4 | 式神 | 25 | |
| 式神 | 25 | ||
| 5 | 式神二式 | 25 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- スチール装備
- 風のしっぽII
おたから
備考
| 報酬 | 土のしっぽII |
|---|---|
| 光のしっぽII | |
| 敵レベル | 25 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 839 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴブリン | 25 | |
| 2 | ダイブイーグル | 25 | |
| 3 | ギガントード | 25 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | 時空のかけら15 |
|---|---|
| 敵レベル | 26 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 9 |
| 獲得EXP | 1072 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セキュリティ | 26 | |
| 2 | ビット | 26 | |
| 3 | マシンヘッド | 26 | |
| 4 | 防衛システム | 26 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- スチール装備
おたから
備考
| 報酬 | 時空のかけら15 |
|---|---|
| 敵レベル | 26 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 907 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ビット | ||
| 2 | セキュリティ | ||
| 3 | マシンヘッド |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- スチール装備
- ちいさなしっぽII
おたから
備考
| 報酬 | 時空石×100 |
|---|---|
| 敵レベル | 26 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 907 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セキュリティ | 26 | |
| 2 | ビット | 26 | |
| 3 | ベヒーモスゴースト | 26 | wave4、5で出現 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- スチール装備
- ちいさなしっぽII
おたから
備考
ベヒーモスゴーストとは二度戦う
| 報酬 | 水のしっぽII |
|---|---|
| 光のしっぽII | |
| 敵レベル | 27 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 977 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴブリンキャップ | 27 | |
| 2 | ジャガー | 27 | |
| 3 | コカトリス | 27 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | ちいさなしっぽII×2 |
|---|---|
| 敵レベル | 27 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 977 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エレメント | ||
| 2 | スケルトン | ||
| 3 | ブラックプリン | ||
| 4 | ギガントード |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | 光のパール |
|---|---|
| 敵レベル | 27 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 977 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バニシュポット | 27 | |
| 2 | アイスソウル | 27 | |
| 3 | サンダーソウル | 27 | |
| 4 | ホワイトプリン | 27 | |
| 5 | ブループリン | 27 | |
| 6 | グリーンプリン | 27 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
- 【バニシュI】カーバンクル
- スチール装備
- 光のしっぽII
おたから
備考
| 報酬 | 時空石×100 |
|---|---|
| 敵レベル | 27 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 977 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スケルトン | 27 | |
| 2 | ブランドラミア | 27 | |
| 3 | ブラッディボーン | 27 | |
| 4 | コープス | 27 | |
| 5 | ソルグ | 27 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | 火のしっぽII |
|---|---|
| 闇のしっぽII | |
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 1051 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | コープス28 | ||
| 2 | ブランドラミア | 28 | |
| 3 | スケルトン | 28 | |
| 4 | ブラッディボーン | 28 | |
| 5 | ダークスケルトン | 28 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | 闇のサファイア |
|---|---|
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 1051 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スケルトン | 28 | |
| 2 | ブランドラミア | 28 | |
| 3 | コープス | 28 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | |
|---|---|
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 1051 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スケルトン | 28 | |
| 2 | コープス | 28 | |
| 3 | ブランドラミア | 28 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
| 報酬 | 時空石×100 |
|---|---|
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 1051 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラッディボーン | 28 | |
| 2 | ダークポット | 28 | |
| 3 | スケルトン | 28 | |
| 4 | ブランドラミア | 28 | |
| 5 | コープス | 28 | |
| 6 | キマイラゾンビ | 28 | WAVE5に出現 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
アンジュ救出作戦 2
| 報酬 | |
|---|---|
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 5 |
| 獲得EXP | 1051 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラッディボーン | 28 | |
| 2 | ダークポット | 28 | |
| 3 | スケルトン | 28 | |
| 4 | ブランドラミア | 28 | |
| 5 | コープス | 28 | |
| 6 | ダークスケルトン | 28 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
アンジュ救出作戦 3
| 報酬 | |
|---|---|
| 敵レベル | 28 |
| 消費AP | 0 |
| WAVE | 2 |
| 獲得EXP | 907 |
出現モンスター
| モンスター名 | レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 不死王 | 28 | WAVE1で出現 |
| 2 | 不死王ソルグ | 28 | WAVE2で出現 |
ハイスコアボーナス
クリアボーナス
おたから
備考
コメント(0)
